Пуансоны системы BYSTRONIC | BEYELER | SAFAN
Пуансоны систем BYSTRONIC, BEYELER и SAFAN
MIOS проектирует и изготавливает листогибочные и гибочные пуансоны для прессов с системами крепления Bystronic, Beyeler R, Beyeler S, Beyeler RF-A, Beyeler Euro-A и Safan. Инструмент производится по стандартной геометрии, образцу или чертежу детали с учетом материала, толщины листа, требуемого радиуса и допустимого усилия.
Системы крепления
| Система | Назначение | Исполнение |
|---|---|---|
| Beyeler R | Прессы с посадкой Beyeler R | Прямые, острые, радиусные и специальные пуансоны |
| Beyeler S | Прессы с посадкой Beyeler S | Стандартная и увеличенная высота, радиусный инструмент |
| Beyeler RF-A | Система RF-A и совместимые зажимы | Соответствующий хвостовик и точные базовые поверхности |
| Beyeler Euro-A / Safan | Прессы Beyeler Euro, Safan и совместимые системы | Прямые, фигурные и остроугольные профили |
| Bystronic | Прессы Bystronic с совместимой системой крепления | Изготовление по типу зажима, чертежу или образцу |
Типовые исполнения
Доступны пуансоны с рабочими углами 90°, 88°, 86°, 85°, 80°, 60°, 30°, 28° и 24°. Типовые радиусы вершины — R0,6–R3,0 мм, радиусные вставки и инструменты — R7–R50. Основные высоты стандартных моделей: 95, 155, 175 и 195 мм.
| Группа | Модели | Параметры |
|---|---|---|
| Пуансоны 85° | P.400.85–P.402.85, P.406.85–P.408.85 | H 155 мм, R0,8–R1,5; 50–100 т/м |
| Остроугольные 30° и 28° | P.403.30–P.405.28, P.409.30–P.411.28, P.415.30–P.417.30 | H 155 или 175 мм, R1–R3; 80–100 т/м |
| Пуансоны 88° и 90° | P.412.88–P.425.88 | H 89–175 мм; прямые и «гусиная шея»; 50–200 т/м |
| Специальные углы | P.426.30, P.427.60, P.428.80, P.430.86 | H 95 мм; 75–120 т/м |
| Инструмент 24° для плющения | P.460.24–P.462.24 | H 195 мм, R0,6; до 80 т/м |
| Радиусный инструмент | B.207–B.231 | R7–R50; до 80 т/м |
Длины и секционирование
| E | цельный пуансон 1000 мм |
| H | секция 500 мм |
| EE | секционированный комплект 1100 мм: 100 + 10 + 15 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 100 + 200 + 300 + 100 мм; крайние секции L и R с выборкой |
| C / CP | исполнения 835 и 415 мм для отдельных групп радиусного инструмента |
По запросу возможны другие длины, индивидуальное секционирование и выборки под конкретную технологическую операцию.
Материал, прочность и закалка
| Материал | легированная сталь 42CrMo4 QT |
| Предел прочности | 945–1150 МПа (Н/мм²) |
| Твердость сердцевины | 28–32 HRC |
| Рабочие зоны | индукционная закалка до 56–58 HRC |
| Финишная обработка | прецизионное шлифование рабочих и базовых поверхностей |
Высокая твердость рабочей зоны обеспечивает износостойкость, а вязкая сердцевина помогает инструменту выдерживать циклические нагрузки без излишней хрупкости. Это сохраняет геометрию пуансона и стабильность угла гибки.
Проектирование и изготовление под потребности
Если стандартная модель не подходит, MIOS разрабатывает специальную геометрию под деталь и технологию гибки. Учитываются материал и толщина листа, длина и угол гиба, радиус, прохождение полок детали, тип верхнего зажима, допустимое усилие, длина и секционирование инструмента.
Для расчета пришлите чертеж детали или инструмента, модель пресса, тип крепления, материал, толщину и длину гиба. Если система крепления неизвестна, достаточно фотографий и основных размеров посадочной части.

